Powerstrækfolie
- På folieringsmaskiner med pre-strech-system kan der på grund af nedsat folieforbrug spares emballageomkostninger - vi rådgiver gerne.
tykkelse i my | mål (B x L) på rulle | forstræk max. | glat | farve | ruller/palle | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 500 mm x 2.300 m | 225 % | AG | transparent | 30 | 32348 |
17 | 500 mm x 2.000 m | 225 % | AG | transparent | 30 | 31164 |
20 | 500 mm x 1.700 m | 225 % | AG | transparent | 30 | 31165 |
23 | 500 mm x 1.500 m | 225 % | AG | transparent | 30 | 30592 |
20 | 500 mm x 1.700 m | 300 % | AG | transparent | 30 | 40029 |
23 | 500 mm x 1.500 m | 300 % | AG | transparent | 30 | 30497 |
Hildebrandt Emballage A/S
Plantagevej 14, 6330 Padborg
Tlf.: 74 62 27 44
padborghildebrandt-emballagedk