Tekstilt polyesterbånd
- af robust polyester-filamentgarn med høj brudstyrke
- ruster ikke
- ingen beskadigelse af sarte kanter
- vandfast
- kan efterspændes
båndtype | bredde i mm | m / rulle | brudstyrke ca. kg | artikel |
---|---|---|---|---|
50 SCM | 16 | 850 | 450 | 3784 |
55 SCM | 16 | 600 | 600 | 2495 |
60 SCM | 19 | 600 | 550 | 13603 |
65 SCM | 19 | 500 | 725 | 14461 |
65 TCM | 19 | 400 | 975 | 7429 |
85 SCM | 25 | 500 | 950 | 3783 |
105 TCM | 35 | 400 | 2.000 | 2493 |
vævet udførelse | ||||
105 ATR | 34 | 350 | 1.800 | 45943 |
150 AT | 35 | 200 | 2.500 | 11996 |
Hildebrandt Emballage A/S
Plantagevej 14, 6330 Padborg
Tlf.: 74 62 27 44
padborghildebrandt-emballagedk