båndtype | bredde i mm | m / rulle | brudstyrke ca. kg | artikel |
---|---|---|---|---|
40 SCC | 13 | 1.100 | 290 | 85237 |
50 SCC | 16 | 850 | 425 | 62985 |
60 SCC | 19 | 600 | 475 | 2567 |
85 SCC | 25 | 500 | 785 | 7395 |
105 TCC | 34 | 400 | 1.400 | 7394 |
150 TCC | 39 | 220 | 2.700 | 12977 |
Kompositbånd
- behandlet med plast
- høj beskyttelse af varer med skarpe kanter
- meget robust under ekstreme vejrforhold
Hildebrandt Emballage A/S
Plantagevej 14, 6330 Padborg
Tlf.: 74 62 27 44
padborghildebrandt-emballagedk