Poser og sække
lette og flexible
- LDPE, LLDPE, MDPE, HDPE eller PP
- billig og hurtig til emballering af prøver, smådele, reservedele, varer i løs vægt eller til at portionere eller kommisionere m.m.
- fås som blokbundsposer, poser med klap, bundfals, sidefals, bæreposer (undertrøjemodel), knudeposer, fødevaregodkendt m.m.
- 25 my, 50 my og 100 my eller i andre tykkelser efter ønske - også som selvklæbende
- yderligere udførelser så som farvet, med logotryk, elektrisk ledende, antistatisk m.m. på forespørgsel
mål (B x H) i mm | stk. / kasse | stk. / karton | stk. / palle | artikel |
---|---|---|---|---|
50 my - polypose | ||||
70 x 100 | 1.000 | 20.000 | 800.000 | 10482 |
80 x 120 | 1.000 | 16.000 | 480.000 | 47624 |
100 x 150 | 1.000 | 12.000 | 360.000 | 16908 |
120 x 180 | 1.000 | 8.000 | 240.000 | 6421 |
150 x 200 | 1.000 | 5.000 | 150.000 | 10666 |
150 x 300 | 1.000 | 3.000 | 108.000 | 1997 |
155 x 240 | 1.000 | 2.000 | 140.000 | 12494 |
160 x 250 | 1.000 | 4.000 | 144.000 | 44351 |
175 x 300 | 1.000 | 3.000 | 108.000 | 40597 |
180 x 250 | 1.000 | 4.000 | 120.000 | 12102 |
180 x 300 | 1.000 | 3.000 | 90.000 | 47867 |
180 x 350 | 1.000 | 3.000 | 90.000 | 51623 |
200 x 250 | 1.000 | 3.000 | 108.000 | 49245 |
200 x 300 | 1.000 | 3.000 | 96.000 | 18834 |
200 x 320 | 1.000 | 2.000 | 80.000 | 48151 |
210 x 300 | 1.000 | 2.000 | 90.000 | 3921 |
220 x 320 | 1.000 | 2.000 | 90.000 | 55298 |
220 x 360 | 1.000 | 2.000 | 72.000 | 48174 |
250 x 300 | 1.000 | 2.000 | 72.000 | 67525 |
250 x 350 | 1.000 | 2.000 | 60.000 | 248 |
250 x 400 | 1.000 | 2.000 | 60.000 | 2967 |
280 x 400 | 1.000 | 2.000 | 50.000 | 27578 |
300 x 400 | 1.000 | 1.000 | 50.000 | 10333 |
300 x 470 | 1.000 | 1.000 | 40.000 | 52493 |
300 x 500 | 1.000 | 1.000 | 40.000 | 11532 |
350 x 450 | 1.000 | 1.000 | 36.000 | 32640 |
400 x 500 | 500 | 500 | 25.000 | 10704 |
400 x 600 | 500 | 500 | 25.000 | 5116 |
450 x 500 | 500 | 500 | 25.000 | 48933 |
500 x 600 | 500 | 500 | 20.000 | 58391 |
500 x 700 | 500 | 500 | 16.000 | 247 |
500 x 800 | 250 | 250 | 12.500 | 4762 |
500 x 1.000 | 250 | 250 | 10.000 | 3858 |
600 x 800 | 250 | 250 | 12.500 | 3932 |
600 x 1.000 | 250 | 250 | 10.000 | 512 |
100 my - polypose | ||||
127 x 127 | 1.000 | 5.000 | 175.000 | 63827 |
160 x 250 | 1.000 | 2.000 | 70.000 | 56035 |
200 x 300 | 1.000 | 1.000 | 45.000 | 54662 |
220 x 320 | 1.000 | 1.000 | 40.000 | 66686 |
250 x 350 | 1.000 | 1.000 | 30.000 | 11412 |
250 x 400 | 1.000 | 1.000 | 30.000 | 2765 |
300 x 400 | 500 | 500 | 20.000 | 12920 |
300 x 500 | 500 | 500 | 18.000 | 3865 |
350 x 450 | 500 | 500 | 18.000 | 2069 |
400 x 500 | 500 | 500 | 15.000 | 24968 |
400 x 600 | 200 | 200 | 11.600 | 8493 |
500 x 800 | 200 | 200 | 7.200 | 3848 |
500 x 1.000 | 100 | 100 | 4.500 | 18151 |
600 x 800 | 100 | 100 | 6.000 | 31917 |
600 x 1.000 | 100 | 100 | 5.000 | 4764 |
Hildebrandt Emballage A/S
Plantagevej 14, 6330 Padborg
Tlf.: 74 62 27 44
padborghildebrandt-emballagedk