Skip navigation

PE-foam-profiler

nemt at arbejde med

  • PE-foam
  • tætslutter varen
  • optimalt til sarte hjørner og kanter som f.eks. møbler, aluminiumsdele og lakerede genstande
  • beskytter mod transportskader som f.eks. ridser
  • praktiske former til forskellige formål: f.eks. L- og U-profiler til hjørne- og kantbeskyttelse, O-profiler til rørbeskyttelse
  • diverse former, tykkelser samt individuelle farver på forespørgsel
type mål i mm     m / enhed artikel
A B C D længde / stænger    
5- 15 16+/-2 7+/-1 3+/ -3 29+/-2 2.000 / 280 560 51274
15- 25 24+/-2 8+/-1 10+/ -3 32+/-2 2.000 / 160 320 23009
25- 35 35+/-2 10+/-1 20+/ -4 41+/-2 2.000 / 120 240 31828
35- 45 41+/-2 12+/-2 25+/ -5 47+/-2 2.000 / 90 180 27005
45- 60 57+/-2 14+/-2 30+/ -5 60+/-2 2.000 / 50 100 28666
60- 80 71+/-2 15+/-2 45+/ -5 66+/-2 2.000 / 40 80 51917
80-100 92+/-3 18+/-2 60+/-10 68+/-3 2.000 / 36 72 55554
100-120 120+/-4 21+/-2 80+/ -3 80+/-3 2.000 / 22 44 69751
type mål i mm       m / enhed artikel
A B C D E    
5-15 MS 16+/-2 7+/-1 3+/-3 29+/-2 150+/-10 480 53647
15-25 MS 24+/-2 8+/-1 10+/-3 34+/-3 170+/-10 250 23011
25-35 MS 35+/-2 10+/-1 20+/-4 38+/-2 170+/-10 150 54133
35-45 MS 41+/-2 12+/-2 25+/-5 43+/-2 170+/-10 140 49990

Hildebrandt Emballage A/S
Plantagevej 14, 6330 Padborg
Tlf.: 74 62 27 44
padborghildebrandt-emballagedk

Send venligst et tilbud

Kontakt