Boblefolie
beskyttelse mod stød og ridser
- til indpakning, polstring eller fyld
- også velegnet som polstring eller fyldprodukt
- forskellige kvaliteter
- billigere og længere holdbarhed ved brug af coexfolie, da coexfolie indeholder et blokerende lag, hvilket forhindrer luften i at sive ud
- store eller små bobler
- på rulle, i ark eller som boblerørfolie
mål (B x L) på rulle | artikel |
---|---|
små bobler - AirCap E, EL | |
50 cm x 100 m | 79055 |
100 cm x 100 m | 78957 |
100 cm x 150 m | 76816 |
100 cm x 200 m | 76682 |
120 cm x 150 m | 76817 |
120 cm x 200 m | 76683 |
150 cm x 200 m | 76684 |
200 cm x 200 m | 77893 |
små bobler - coextruderet, E 1 | |
50 cm x 100 m | 44364 |
50 cm x 150 m | 32527 |
60 cm x 100 m | 44553 |
100 cm x 100 m | 41698 |
100 cm x 150 m | 32529 |
120 cm x 100 m | 42579 |
120 cm x 150 m | 32454 |
150 cm x 150 m | 32453 |
200 cm x 100 m | 44554 |
små bobler - coextruderet, M 1 | |
50 cm x 100 m | 45285 |
100 cm x 150 m | 46119 |
120 cm x 100 m | 64722 |
150 cm x 100 m | 45809 |
små bobler - tykkelse: 60 my | |
30 cm x 100 m | 29977 |
40 cm x 100 m | 1060 |
50 cm x 100 m | 14965 |
50 cm x 150 m | 23469 |
60 cm x 100 m | 1061 |
75 cm x 100 m | 22330 |
80 cm x 100 m | 15893 |
100 cm x 100 m | 5283 |
100 cm x 150 m | 215 |
120 cm x 100 m | 1062 |
120 cm x 150 m | 216 |
150 cm x 100 m | 2733 |
150 cm x 150 m | 217 |
200 cm x 100 m | 13540 |
240 cm x 100 m | 1650 |
små bobler - tykkelse: 75 my | |
30 cm x 100 m | 28365 |
50 cm x 100 m | 27344 |
60 cm x 100 m | 44136 |
75 cm x 100 m | 58882 |
100 cm x 100 m | 27004 |
100 cm x 150 m | 26944 |
120 cm x 100 m | 11514 |
120 cm x 150 m | 27037 |
150 cm x 100 m | 11515 |
150 cm x 150 m | 27020 |
200 cm x 100 m | 27107 |
store bobler - AirCap, DL | |
40 cm x 50 m | 44167 |
50 cm x 50 m | 46089 |
60 cm x 50 m | 44166 |
120 cm x 50 m | 44165 |
Hildebrandt Emballage A/S
Plantagevej 14, 6330 Padborg
Tlf.: 74 62 27 44
padborghildebrandt-emballagedk