Euro-packing-systemet
- oftest udstyret med halv- eller fuldautomatisk bund for besparelse af arbejdstid og lukkemateriale!
- udvendige mål er tilpasset europallemål og gør det muligt at udnytte lade- og lagerplads optimalt. Således spares lagerplads, transport- og lageromkostninger!
- ved hjælp af de allerede påtrykte symboler „glas, paraply og pile“ spares arbejdstid og brug af advarselsetiketter!
- standardsortiment kan leveres med kort leveringstid, spørg efter vores standardliste!
- individuelle konstruktioner på forespørgsel
indvendige mål (L x B x H) i mm | FEFCO | kvalitet | Artikel |
---|---|---|---|
192 x 192 x 192 | 0201 | 1.1 C brun | 89182 |
194 x 144 x 144 | 0711 | 1.2 B brun | 42162 |
292 x 292 x 292 | 0201 | 1.2 C brun | 89183 |
294 x 194 x 144 | 0711 | 1.2 B brun | 42052 |
294 x 294 x 174 | 0711 | 1.2 B brun | 42164 |
391 x 291 x 190 | 0201 | 2.3 EB brun | 89189 |
391 x 291 x 290 | 0201 | 2.3 EB brun | 89188 |
391 x 391 x 390 | 0201 | 2.3 EB brun | 89185 |
392 x 392 x 392 | 0201 | 1.3 C brun | 89184 |
394 x 194 x 168 | 0201 | 1.3 B brun | 53354 |
394 x 294 x 144 | 0711 | 1.2 B brun | 42053 |
394 x 294 x 294 | 0711 | 1.3 B brun | 42167 |
490 x 290 x 160 | 0216 | 2.3 EB brun | 42168 |
492 x 492 x 492 | 0201 | 1.3 C brun | 89186 |
586 x 386 x 332 | 0216 | 2.4 BC brun | 42173 |
586 x 386 x 350 | 0201 | 2.4 BC brun | 89160 |
586 x 386 x 422 | 0216 | 2.4 BC brun | 42174 |
586 x 386 x 500 | 0201 | 2.4 BC brun | 89161 |
590 x 388 x 287 | 0216 | 2.4 EB brun | 57303 |
590 x 390 x 160 | 0216 | 2.3 EB brun | 42171 |
591 x 391 x 190 | 0201 | 2.3 EB brun | 89187 |
785 x 585 x 580 | 0201 | 2.4 BC brun | 7560 |
785 x 585 x 780 | 0201 | 2.4 BC brun | 32590 |
786 x 586 x 422 | 0201 | 2.4 BC brun | 42175 |
1.180 x 780 x 535 | 0201 | 2.4 BC brun | 13274 |
1.180 x 780 x 760 | 0201 | 2.4 BC brun | 29606 |
1.180 x 780 x 1.070 | 0201 | 2.4 BC brun | 46738 |
Hildebrandt Emballage A/S
Plantagevej 14, 6330 Padborg
Tlf.: 74 62 27 44
padborghildebrandt-emballagedk